Jump to content
Forum Shutdown 28/7/2023 Read more... ×
Sign in to follow this  
You need to play a total of 50 battles to post in this section.
Wassermine

Torpedos so bestehen lassen bei der Kagero

38 comments in this topic

Recommended Posts

Beta Tester
5 posts
2,202 battles

 

Ticket #1478593

 

Kategorie:

World of Warships

Abteilung:

Spielmechaniken

 

Sehr geehrter Support/Spielverwalter

Zu aller erst möchte ich Ihnen und dem ganzen WG-Team für dieses gelungene Spiel danken! Ich liebe es so wie es jetzt ist. Mein absolutes Lieblingsschiff "Kagero" fahre ich sehr gerne und sehr effizient in den Gefechten, dank den Torpedos, welche die japanischen Zerstörer Schiffe besitzen. Ich finde es gut das sie so viele verschiedene Arten von Zerstörern im Spiel haben und diese sich gegenseitig stark unterscheiden können.

So nun zu meinem eigentlichen Problem:

Laut einigen Spielern, sollte mit dem Update 0.5.5 bei WOWS eine verschlechterung der Torpedos der japanischen t8-t10 Zerstörer erfolgen. Leider kann ich nicht nachvollziehen, warum das getan werden sollte. 

Torpedos sind das einzig gute an diesen Zerstörern. DIe Hauptbewaffnung und die Flak sind nicht annähernd konkurrenzfähig, was natürlich unbestritten ist und niemand in Frage stellt. Die Frage lautet also:"Wieso sollte man die einzigste Stärke der japanischen Zerstörer entfernen?" Diese Senkung von 5 Knoten ist nicht haltbar! Diese 5 Knoten machen genau den Unterschied aus, ob der Torpedo das Schiff trifft oder nicht.

Ich bitte Sie nun nochmals darum diesen Schritt zu überlegen. Ich habe schon viel Zeit und Geld in das Spiel investiert und möchte nicht, dass ich meine Kagero wegwerfen muss, nur weil jemand das Gefühl hat die Torpedos seien zu stark. Das stimmt sicher nicht! Dann müssten sie ja auch die Dropdistanz der CV Torpedos erhöhen, damit man dennen immer irgendwie ausweichen kann. Sehr unverständnissvoll! Ich hoffe, dass Sie meinen Frust gut nachvollziehen können. Meine 3 besten Freunde und ich haben schon heftig darüber debatiert und sogar über das Ende dieses Spiel nachgedacht.

Ich bitte Sie, diesen Schritt nochmals zu überdenken. Japanische Zerstörer sind nicht perfekt! Und wenn die Torpedos nun auch noch verschlechtert werden, so sind die Torpedos kaum noch von den amerikanischen high Tier Torpedos zu unterscheiden, was natürlich nicht i.O. wäre, da diese schon andere Vorteile im Spiel besitzen.

Bitte nehmen Sie diese Bitte ernst. Ich bin leidenschaftlicher WOWS Spieler und möchte es auch weiterhin mit meinen Freunden geniessen.

Freundliche Grüsse

Alexander Affentranger

 

 

 

 

 

Beantwortet

 

 

 

WIEDER ERÖFFNENSCHLIESSE


Antworten

 

 

Stefanie Johnson 

 

Hallo Wassermine!

 

Vielen Dank dass du dich an den World of Warships Support gewendet hast.

 

Es freut uns natürlich immer zu hören, wie unsere Spieler das Spiel verbessern würden bzw. welche Vorschläge Sie haben. Hier, beim Kundendienst, gibt es leider nichts, was wir dir dazu sagen oder gar dafür tun könnten. =/ (trotzdem sind wir sehr sehr sehr froh zu hören, dass dir unser Spiel gefällt, yay!) Wir haben einfach nicht die Mittel dazu.

 

Ich würde dir jedoch Vorschlagen diese Idee / bzw. das Feedback bitte ins Forum zu bringen. Denn das ist der Ort, an welchen unsere Entwickler hineinsehen, wenn Sie wissen möchten, was sich unsere Spieler wünschen. Den Link dazu gibts direkt hier:http://forum.worldofwarships.eu/index.php?/forum/150-diskussionen-zum-spiel/

 

Zudem ist es gut deinen Vorschlag dort zu erwähnen, weil auf diese Weise auch andere Spieler ihre Meinung diesbezüglich dazu geben können. =)

 

In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren restlichen Tag und eine tolle restliche Woche.

 

Bitte zögere nicht uns in Zukunft erneut zu kontaktieren, solltest du weitere Fragen oder Anliegen haben.

 

Wir stehen dir jederzeit zur Hilfe bereit.

 

Viele liebe Grüße aus Paris,

 

Stefanie Johnson

 

Wargaming Customer Support Service

 

DE - Deine Meinung zählt! Fülle die Umfrage aus, so bald deine Anfrage beantwortet wurde.

 

EN - Your feedback matters! Fill in our survey once your issue is resolved.

 

Edited by Wassermine

Share this post


Link to post
Share on other sites
[DONLY]
Players
141 posts
2,768 battles

"Leider kann ich nicht nachvollziehen, warum das getan werden sollte."

 

Es gibt leider schon viel zu lange eine DD Übermacht auf den hohen Tiers. Deswegen der Nerf. Es hat sich zwar gelegt im Moment, jedoch BB oben zu fahren ist escht echt überflüssig. Nur Ausweichen und immer versenkt werden. Hier im Forum wurde schon lange gemeckert und das solltest du auch bemerkt haben. Die japanischen DD sind die besten und besonders die Shima ist extrem stark. Da es jedoch auch einfach zu viele sind, musste das geschehen. unerwartet kam das nicht. Tut mir leid für dich aber sowas MUSSTE einrfach mal kommen. Wenn es einen Cap gegeben hätte währe das nicht nötig gewesen, aber diese Massen an Torps die immer kommen sobald 2-4 Shimas Spiel sind sind echt nicht mehr ok.

  • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
231 posts
8,690 battles

Wären die Reparaturkosten nicht so hoch in t8+, würden die Spieler sicher auch mal mehr wagen. Wenn ich in der Amagi 4+ DDs im Gegnerteam sehe, stell ich mich schon auf ein super langweiliges Match ein. Und meistens liege ich damit richtig. Aber die Kosten werden hier aus diversen Gründen sicherlich nicht gesenkt werden.

 

Falls das stimmt mit der gesenkten Geschwindigkeit, werde ich mir überlegen, ob ich meine Fubuki behalte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
3,110 posts
3,908 battles

Jetzt stelle ich mal die Masterfrage: Warum torpedierst du Schiffe auf max. Range ?

Da wäre nämlich auch meine Antwort: "Leider kann ich nicht nachvollziehen, warum das getan werden sollte."

Ich möchte einfach mal wissen, ob das in deiner Debatte auch zur Sprache kam. Wenn du wirklich dein Spielgeschick von einem Zufallstreffer auf 15 km abhängig machst (denn mehr ist es nicht), dann solltest du wirklich deinen Spielstil überdenken.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
3,362 posts
26,028 battles

Mal eine Frage am Rande: 

Was bekommt man mit Kagero und Shima  im Durchschnitt an Credits ? 

Reicht es in der Regel aus um die Reparatur zu begleichen?

Edited by Prophecy82

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
99 posts
1,728 battles

dann sollten BB und CA fahrer eben nicht zu lange im scope Modus fahren, wenn man dabei dauerhaft stur gradeaus fährt ohne speed oder Kurs zu wechseln wird man ggf vom Torpedopiepsignal gewckt was aber dann zu spät ist. Normalerweise geht ein guter Flugzeugträger auf die jagt nach feindlichen DDs und evrsucht diese so lange wie möglich offen zu halten. Wenn natürlich dann keiner auf die gespotteten DD feuert dann muß man sich auch nicht wundern. ich fahr derzeit Fubuki und wenn die generischen Schlachtschiffe und kreuzer aufpassen dann treffe ich die recht selten richtig. Daher bin ich dafür die derzeitigen Werte beizubehalten. Gggf noch einen besseren reload perk einführen der mit 4 oder 5 punkten auch teuer genug ist. Der derzeitige 10% reload ist manchmal recht lästig wenn man eigentlich mal wieder Aale abfeuern will im mittleren Entfernungsbereich. Auf 15km auf verdacht spammen mach ich ungern weil man davon ausgehen kann das man nur mit etwas Glück irgendwas trifft.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-SBG-]
Players
38,559 posts
19,155 battles

Kagero verliert keine Torpedos, sie werden nur geändert.

Freu Dich auf die High Speed 8km Torpedos.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
162 posts
7,317 battles

Jetzt stelle ich mal die Masterfrage: Warum torpedierst du Schiffe auf max. Range ?

Da wäre nämlich auch meine Antwort: "Leider kann ich nicht nachvollziehen, warum das getan werden sollte."

Ich möchte einfach mal wissen, ob das in deiner Debatte auch zur Sprache kam. Wenn du wirklich dein Spielgeschick von einem Zufallstreffer auf 15 km abhängig machst (denn mehr ist es nicht), dann solltest du wirklich deinen Spielstil überdenken.

 

 

 

 

Hast selber ne Shima.?

wie Ich sehe NEIN,...also wie kommst dazu den Spielstyle mit einem DD u. deren Torpedos ü. 20KM zu bewerten.?

es macht SINN nur einen Treffer (Glückstreffer) von 15 Torps. in kauf zunehmen,...immerhin reden wir von 9-11k schaden ;) und selbst wenn keiner trifft,..

dem Gegner reicht meist die anwesenheit einer Shima um ein Gang raus bzw. umzukehren :D

daon ab kosten sie kein geld ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-SBG-]
Players
38,559 posts
19,155 battles

Nach meinem Wissen kosten die Torpedos ganz ordentlich. Achte mal auf die Rubrik Munition.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
442 posts

dann schau mal in der Liste was der Spass kostet....

 

 

                Name | Tier |       Min |       Max |    Shell |     Torp |    Plane | Type | Nation
---------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
           Hashidate |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
               Orlan |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
                Erie |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Umikaze |  II  |       0cr |   2,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Storozhevoi |  II  |       0cr |   2,750cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Sampson |  II  |       0cr |   2,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
     Tachibana Lima* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
          Tachibana* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan

             Dresden |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
             Chikuma |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
           Chester B |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Chester A |  II  |       0cr |   3,000cr |      8cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Emden* |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Diana* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Diana Lima* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Albany* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Mikasa* |  II  |       0cr |   3,300cr |     35cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan

            Wakatake | III  |       0cr |   3,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Derzki | III  |       0cr |   3,600cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
              Wickes | III  |       0cr |   3,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
             Kolberg | III  |       0cr |   4,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Tenryu | III  |       0cr |   3,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
           St. Louis | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Aurora* | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Kawachi | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      South Carolina | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Isokaze |  IV  |       0cr |   6,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
            Izyaslav |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Clemson |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Karlsruhe B |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |    100cr |      0cr |  CA  | Germany
         Karlsruhe A |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |     50cr |      0cr |  CA  | Germany
                Kuma |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
             Phoenix |  IV  |       0cr |   6,500cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Yubari* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
        Iwaki Alpha* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan

               Myogi |  IV  |       0cr |   7,000cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Wyoming |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
          Ishizuchi* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
Imperator Nikolai I* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.S.R.
      Arkansas Beta* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.

               Hosho |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
             Langley |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    150cr |  CV  | U.S.A.
            Minekaze |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Gnevny |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Nicholas A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      8cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Nicholas B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
              Fujin* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
           Kamikaze* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Kamikaze R* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
        Gremyashchy* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      9cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R
.
          Königsberg |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
          Furutaka B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
          Furutaka A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
               Omaha |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Murmansk* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Marblehead* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
    Marblehead Lima* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.

               Kongo |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            New York |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Zuiho |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
               Bogue |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | U.S.A.
            ARP Hiei |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          ARP Haruna |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
       ARP Kirishima |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           ARP Kongō |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           Mutsuki B |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
           Mutsuki A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    100cr |      0cr |  DD  | Japan
           Ognevoi A |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
           Ognevoi B |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |    100cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Farragut A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Farragut C |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Nürnberg |  VI  |   3,200cr |  31,200cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                Aoba |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
           Cleveland |  VI  |   4,000cr |  34,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
                Fuso |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          New Mexico |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
           Warspite* |  VI  |   3,000cr |  39,000cr |     90cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.K.
               Ryujo |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | Japan
        Independence |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | U.S.A.
         Hatsuharu B | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
         Hatsuharu A | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
                Kiev | VII  |   8,000cr |  54,000cr |      5cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
               Mahan | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Błyskawica* | VII  |   2,900cr |  29,900cr |      8cr |    150cr |      0cr |  DD  | Poland    
               Sims* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.A.

               Yorck | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     25cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
               Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
           Pensacola | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Tone* | VII  |   6,800cr |  49,300cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Atlanta* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |    150cr |      0cr |  CA  | U.S.A.

              Nagato | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            Colorado | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Hiryu | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | Japan
              Ranger | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | U.S.A.
           ARP Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Fubuki B | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    400cr |      0cr |  DD  | Japan
            Fubuki A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
            Tashkent | VIII |  13,000cr |  93,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Benson C | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Benson A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
      Admiral Hipper | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
            Mogami B | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Mogami A | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     16cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
         New Orleans | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Kitakami* | VIII |   8,000cr |  48,000cr |      8cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
              Atago* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
    Mikhail Kutuzov* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.

               Amagi | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      North Carolina | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
            Tirpitz* | VIII |  14,000cr |  78,500cr |    120cr |    250cr |      0cr |  BB  | Germany
             Shokaku | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | Japan
           Lexington | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | U.S.A.
              Kagero |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    900cr |      0cr |  DD  | Japan
            Udaloi B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Udaloi A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Fletcher B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    700cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Fletcher A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
                Roon |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
             Ibuki A |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
             Ibuki B |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    600cr |      0cr |  CA  | Japan
           Baltimore |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Izumo |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
                Iowa |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Taiho |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | Japan
               Essex |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | U.S.A.
           Shimakaze |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | Japan
          Khabarovsk |  X   |  32,000cr | 232,000cr |     10cr |    450cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Gearing |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Hindenburg |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                 Zao |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     35cr |    650cr |      0cr |  CA  | Japan
          Des Moines |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Yamato |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    400cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Montana |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Hakuryu |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | Japan
              Midway |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | U.S.A.

Quelle: http://forum.worldofwarships.eu/index.php?/topic/42709-reparatur-und-munitions-kosten-uebersicht/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
162 posts
7,317 battles

Nach meinem Wissen kosten die Torpedos ganz ordentlich. Achte mal auf die Rubrik Munition.

 

dann schau mal in der Liste was der Spass kostet....

 

 

                Name | Tier |       Min |       Max |    Shell |     Torp |    Plane | Type | Nation
---------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
           Hashidate |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
               Orlan |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
                Erie |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Umikaze |  II  |       0cr |   2,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Storozhevoi |  II  |       0cr |   2,750cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Sampson |  II  |       0cr |   2,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
     Tachibana Lima* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
          Tachibana* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan

             Dresden |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
             Chikuma |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
           Chester B |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Chester A |  II  |       0cr |   3,000cr |      8cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Emden* |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Diana* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Diana Lima* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Albany* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Mikasa* |  II  |       0cr |   3,300cr |     35cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan

            Wakatake | III  |       0cr |   3,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Derzki | III  |       0cr |   3,600cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
              Wickes | III  |       0cr |   3,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
             Kolberg | III  |       0cr |   4,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Tenryu | III  |       0cr |   3,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
           St. Louis | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Aurora* | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Kawachi | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      South Carolina | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Isokaze |  IV  |       0cr |   6,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
            Izyaslav |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Clemson |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Karlsruhe B |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |    100cr |      0cr |  CA  | Germany
         Karlsruhe A |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |     50cr |      0cr |  CA  | Germany
                Kuma |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
             Phoenix |  IV  |       0cr |   6,500cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Yubari* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
        Iwaki Alpha* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan

               Myogi |  IV  |       0cr |   7,000cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Wyoming |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
          Ishizuchi* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
Imperator Nikolai I* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.S.R.
      Arkansas Beta* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.

               Hosho |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
             Langley |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    150cr |  CV  | U.S.A.
            Minekaze |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Gnevny |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Nicholas A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      8cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Nicholas B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
              Fujin* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
           Kamikaze* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Kamikaze R* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
        Gremyashchy* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      9cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R
.
