Jump to content
Forum Shutdown 28/7/2023 Read more... ×
You need to play a total of 50 battles to post in this section.
Trigger_Happy_Dad

Reparatur- und Munitions-Kosten - Übersicht

26 comments in this topic

Recommended Posts

Beta Tester
6,753 posts
7,907 battles

Aus den Spieldaten: 

"Min" = die Summe (credits) die man zahlt ohne Schaden genommen zu haben (auch bekannt unter "Sprit-Kosten)

"Max" = die Summe die man bei Totalverlust des Schiff zahlt + Spritkosten

"Shell" = die Kosten  für eine einzelne Granate, bei einem Turm mit 3 Rohren  = Kosten x 3 x Türme

"Torpedo" = die Kosten  für einen einzelnen Torpedo, bei einem Werfer mit 5 Torpedorohren =  Kosten x 5 x Werfer

"Plane" = die Kosten für eine Staffel Flugzeuge

 

(Premium-Schiffe fett markiert)

 

 

These values are datamined.

"Min" is the flat fee you get charged despite not taking any damage (also known as a "Fuel Fee")

"Max" is the Fuel Fee + the total repair cost for when your ship sinks

"Shell" is the cost for an individual shell so a ship that has a turret with three barrels, the actual cost is shell * 3 then further multiply this with the amount of turrets.

"Torpedo" is the cost for an individual torpedo so a ship that has a launcher with five torpedo slots, the actual cost is torpedo * 5 then further multiply this with the amount of launchers.

"Plane" is the cost for one plane squadron, unlike "Shell" and "Torpedo" it is not the cost for one plane.

I have bolded the premium ships.

 

 

 

                Name | Tier |       Min |       Max |    Shell |     Torp |    Plane | Type | Nation
---------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
           Hashidate |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
               Orlan |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
                Erie |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Umikaze |  II  |       0cr |   2,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Storozhevoi |  II  |       0cr |   2,750cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Sampson |  II  |       0cr |   2,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
     Tachibana Lima* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
          Tachibana* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan

             Dresden |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
             Chikuma |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
           Chester B |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Chester A |  II  |       0cr |   3,000cr |      8cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Emden* |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Diana* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Diana Lima* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Albany* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Mikasa* |  II  |       0cr |   3,300cr |     35cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan

            Wakatake | III  |       0cr |   3,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Derzki | III  |       0cr |   3,600cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
              Wickes | III  |       0cr |   3,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
             Kolberg | III  |       0cr |   4,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Tenryu | III  |       0cr |   3,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
           St. Louis | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Aurora* | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Kawachi | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      South Carolina | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Isokaze |  IV  |       0cr |   6,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
            Izyaslav |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Clemson |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Karlsruhe B |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |    100cr |      0cr |  CA  | Germany
         Karlsruhe A |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |     50cr |      0cr |  CA  | Germany
                Kuma |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
             Phoenix |  IV  |       0cr |   6,500cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Yubari* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
        Iwaki Alpha* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan

               Myogi |  IV  |       0cr |   7,000cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Wyoming |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
          Ishizuchi* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
Imperator Nikolai I* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.S.R.
      Arkansas Beta* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.

               Hosho |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
             Langley |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    150cr |  CV  | U.S.A.
            Minekaze |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Gnevny |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Nicholas A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      8cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Nicholas B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
              Fujin* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
           Kamikaze* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Kamikaze R* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
        Gremyashchy* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      9cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R
.
          Königsberg |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
          Furutaka B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
          Furutaka A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
               Omaha |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Murmansk* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Marblehead* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
    Marblehead Lima* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.

               Kongo |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            New York |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Zuiho |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
               Bogue |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | U.S.A.
            ARP Hiei |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          ARP Haruna |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
       ARP Kirishima |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           ARP Kongō |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           Mutsuki B |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
           Mutsuki A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    100cr |      0cr |  DD  | Japan
           Ognevoi A |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
           Ognevoi B |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |    100cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Farragut A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Farragut C |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Nürnberg |  VI  |   3,200cr |  31,200cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                Aoba |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
           Cleveland |  VI  |   4,000cr |  34,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
                Fuso |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          New Mexico |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
           Warspite* |  VI  |   3,000cr |  39,000cr |     90cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.K.
               Ryujo |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | Japan
        Independence |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | U.S.A.
         Hatsuharu B | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
         Hatsuharu A | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
                Kiev | VII  |   8,000cr |  54,000cr |      5cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
               Mahan | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Błyskawica* | VII  |   2,900cr |  29,900cr |      8cr |    150cr |      0cr |  DD  | Poland    
               Sims* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.A.

               Yorck | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     25cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
               Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
           Pensacola | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Tone* | VII  |   6,800cr |  49,300cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Atlanta* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |    150cr |      0cr |  CA  | U.S.A.

              Nagato | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            Colorado | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Hiryu | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | Japan
              Ranger | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | U.S.A.
           ARP Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Fubuki B | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    400cr |      0cr |  DD  | Japan
            Fubuki A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
            Tashkent | VIII |  13,000cr |  93,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Benson C | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Benson A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
      Admiral Hipper | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
            Mogami B | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Mogami A | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     16cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
         New Orleans | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Kitakami* | VIII |   8,000cr |  48,000cr |      8cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
              Atago* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
    Mikhail Kutuzov* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.

               Amagi | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      North Carolina | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
            Tirpitz* | VIII |  14,000cr |  78,500cr |    120cr |    250cr |      0cr |  BB  | Germany
             Shokaku | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | Japan
           Lexington | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | U.S.A.
              Kagero |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    900cr |      0cr |  DD  | Japan
            Udaloi B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Udaloi A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Fletcher B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    700cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Fletcher A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
                Roon |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
             Ibuki A |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
             Ibuki B |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    600cr |      0cr |  CA  | Japan
           Baltimore |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Izumo |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
                Iowa |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Taiho |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | Japan
               Essex |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | U.S.A.
           Shimakaze |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | Japan
          Khabarovsk |  X   |  32,000cr | 232,000cr |     10cr |    450cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Gearing |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Hindenburg |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                 Zao |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     35cr |    650cr |      0cr |  CA  | Japan
          Des Moines |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Yamato |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    400cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Montana |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Hakuryu |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | Japan
              Midway |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | U.S.A.

 

 

 

The script took the most expensive equipment possible per hull, so some configurations especially ships that can upgrade artillery/torpedoes with the stock hull will have the upgraded armament as their value, not their stock torpedoes.

 http://forum.worldofwarships.com/index.php?showtopic=66451

 

 

Teurer Spaß bei einigen Schiffen.... ;)

 

:honoring:

Edited by Trigger_Happy_Dad
  • Cool 18

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
149 posts
10,172 battles

Vielen Dank für diese schöne Übersicht. Das zeigt ja ganz imposant, warum die 8er Premiums so lukrativ sind :) Bei dem Rabatt auf die Reparaturkosten kann man den Bonus auf der Einkommenseite noch mehr geniessen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
[AYCBA]
Players
291 posts
1,793 battles

Sehr interessant. Danke.

Mich interessiert, warum die PremSchiffe geringere VollVerlustKosten haben.

Hatte nicht mal jemand hier in einem Thread moniert, dass die Torpedos Credits kosten sollen wegen der TorpSchwemme ?

Nun hier ist ja zu sehen, dass die Torps was kosten ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
[1160]
Community Contributor, Players, Alpha Tester, In AlfaTesters, WoWs Wiki Team
3,404 posts
24,039 battles

Mich interessiert, warum die PremSchiffe geringere VollVerlustKosten haben.

 

Weil es Premium Schiffe sind und das einer der Vorteile von Premium Schiffen ist.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
149 posts
10,172 battles

Ich kann da nur einen Verdacht äußern warum Premiumschiffe ab einer bestimmten Stufe geringe Verlust- und Wartungskosten haben.

Aber ich denke, damit soll verhindert werden, dass jemand viel Geld für ein Schiff bezahlt und bei regelmäßig schlechtem Spiel Verluste einfährt.

Im Status quo reichen auch ziemlich miese Runden um ein T8er Premium noch mit einem kleinen Gewinn zu fahren. Nonpremiums brauchen da gute Runden um noch im Plus zu landen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[DUDES]
WoWs Wiki Team, Privateer
1,795 posts
19,869 battles

Hmm... Das sieht interessant aus und hört sich bei vielen auch passend an. Ich bin in den letzten Tagen aber auf ein absolut chaotisches Schiff gestoßen: da ich für die restlichen Perlen noch einmal eine Hosho ausgefahren bin, habe ich damit ein paar Spiele hinter mich bringen "dürfen". Und ich habe bis zu 9900 Cr hinblättern müssen. In ähnlichen - für mich ähnlich "ungesunden" (am Ende keine Flugzeuge und versenkt worden) - Spielen habe ich auch einmal nur 7800 Cr zahlen müssen.

 

Zum ersten Fall: 7500 (max nach Liste) + 6 * 220 (3 Fliegerstaffeln + 3 Reserve, siehe Erklärung) = 8820 << 9900 Ok... Im zweiten Fall: 8820 >> 7800 (es ist aber auch alles vom Himmel geholt und ich versenkt worden). Ich denke es gibt da noch Phantasiesteuer drauf... (und nein, in beiden Fällen ist nichts wegen Teamschaden dazugekommen, ist alles noch dokumentiert). Aber bei solchen Kleckerbeträgen kann man sich intern ja auch einmal verrechnen...:trollface:

 

An sonsten coole Liste, damit hat man einmal eine gute Einschätzung, was einen erwarten kann.

 

PS: die Polen scheinen ja extrem sparsam zu sein :coin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beta Tester
4,603 posts
7,488 battles

Ein Torpedo "Spam"  meiner Shima: 18.000 Credits :ohmy:

 

Zum Glück hab ich 1:55 Nachladezeit 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
1,133 posts
20,992 battles

Ein Torpedo "Spam"  meiner Shima: 18.000 Credits :ohmy:

 

Zum Glück hab ich 1:55 Nachladezeit 

 

Der Gegenwert von 7,2 Umikazen :coin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
847 posts

Aber ich denke, damit soll verhindert werden, dass jemand viel Geld für ein Schiff bezahlt und bei regelmäßig schlechtem Spiel Verluste einfährt.

Natürlich.

Es gibt dazu ja auch  noch den 20% Creditbonus auf "echten" Premiumschiffen (aus dem Shop, keine Eventschiffe).

 

Ansonsten, danke für die Aufstellung. Hab mir das bislang oft mühsam aus Videos u.ä. zusdammengesucht.

Es unterstützt meine bisherige Auffassung: Als überwiegender non Premiumnutzer ist bei Tier 8 für mich Schluss. Ich sehe halt gerne nach einem Spiel einen "Erfolg" auf meinem Konto. Und das ist non-Prem auf Tier 9 mit keiner Klasse mehr wirklich (im Durchschnitt und als Durchschnittsspieler) machbar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beta Tester
6,753 posts
7,907 battles

also bei meiner Shima kostet ein Torpedo 900 Kredits

 

Stock-Torpedos?

 

The script took the most expensive equipment possible per hull, so some configurations especially ships that can upgrade artillery/torpedoes with the stock hull will have the upgraded armament as their value, not their stock torpedoes.

 

 

Edited by Trigger_Happy_Dad

Share this post


Link to post
Share on other sites
[SHAME]
Beta Tester
1,214 posts
839 battles

Warum genau sind die Torps des 10er RUS DDs jetzt viel günstiger, als die der anderen beiden...?:teethhappy:

 

Edited by troody

Share this post


Link to post
Share on other sites
[FU5O]
Community Contributor
1,513 posts
15,088 battles

Warum genau sind die Torps des 10er RUS DDs jetzt viel günstiger, als die der anderen beiden...?:teethhappy:

 

Die sind second hand. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
1,976 posts
2,773 battles

Warum genau sind die Torps des 10er RUS DDs jetzt viel günstiger, als die der anderen beiden...?:teethhappy:

 

Na, weil der Rubel gerade so günstig ist.

Die Reparaturkosten sind so hoch, weil die Geschütztürme importiert werden. Daher gehen die auch so häufig kaputt. Hätten sie die mal lieber aus Stalinium gebaut. :sceptic:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
3,110 posts
3,908 battles

Uff, also Tier VIII war meine persönlich angestrebte Grenze, und jetzt sehe ich, dass der Verlust einer Admiral Hipper mich 100K Silberlinge kosten würde :amazed:

Die muss ich mir dann wohl für besondere Festtage aufheben, sonst droht die Pleite.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
[WA11]
Players
3,080 posts
2,743 battles

Nagato max. Kosten 63,500 Credits...... mein erstes Gefecht ( Stock-Rumpf ) hat mich aber knapp 68k gekostet ( Flagge für 10% geringere Repkosten mit drauf ). 

Sind die Daten 100%ig korrekt oder gibts da akademische Toleranzen, oder sonstige weitere Faktoren, welche auf den Rep-Preis einwirken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[WA11]
Players
3,080 posts
2,743 battles

Ich schiesse nie, da ich Pazifistin bin :) Und waren die Muni-Kosten nicht separat aufgezählt in der Endabrechnung??? Mir war so, aber hab nie wirklich drauf geachtet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
1,976 posts
2,773 battles

@Harriette: Hast Du eventuell noch ein wenig geschossen?

 

Munitionskosten werden separat aufgeführt und sind nicht Teil der Reparaturkosten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
847 posts

Uff, also Tier VIII war meine persönlich angestrebte Grenze, und jetzt sehe ich, dass der Verlust einer Admiral Hipper mich 100K Silberlinge kosten würde :amazed:Die muss ich mir dann wohl für besondere Festtage aufheben, sonst droht die Pleite.

 

Naa, Tier 8 geht schon noch zu spielen, auch ohne Premium.

  • Ich fahre die Fubuki mit Tarnung aber ohne Premium Verbrauchsgüter im Schnitt mit ner schwarzen Null.
  • Die Mogami mit Tarnung und Premium Schadensbegrenzung im Schnitt mit ner roten Null (ca. 10.000 - 20.000 Kredits minus). Eine Runde Tier 5/6 fahren um 2-3 Runden Mogami zu finanzieren finde ich noch gut machbar.
  • Tier 8 Schlachtschiff ist schon schwieriger, da noch höhere Reparaturkosten und eigentlich sind auch 2 Premiumverbrauchsgüter erforderlich (Schadensbegrenzung + Rep).

 

Natürlich sind das Durchschnittswerte. Ne verlorene, schlechte Runde auf der Mogami kostet auch schonmal 100.000 Kredits netto. Ne Verlustserie hat mein Mogami Spielbegehren auch schonmal mangels Kredits vorzeitig beendet :-)

 

Auf der anderen Seite:

Wenn man mal ab und an 3+ Stunden innnerhalb eines 24h Zeitraumes Zeit hat, so kann man auch mal nen Euro (1,09€) für nen Premiumtag investieren. Das macht vieles leichter, bringt einen nicht um und sorgt dafür dass das Spiel weiterbesteht.

Edited by anonym_1YeUldJS8pjx

Share this post


Link to post
Share on other sites
[APG]
[APG]
Alpha Tester
6,356 posts

Ist ja noch nichtmal ein Euro, selbst ohne Rabattaktion mit 15% zu Weihnachten ist es bei 80 Euro für 360 Tage, also 23 Cent.

Damit kann man eigentlich gut leben, vor allem wenn man auch noch ab und an Tanks oder Planes spielt, Prem gilt ja für alle...


 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
847 posts

Ist ja noch nichtmal ein Euro, selbst ohne Rabattaktion mit 15% zu Weihnachten ist es bei 80 Euro für 360 Tage, also 23 Cent.

Damit kann man eigentlich gut leben, vor allem wenn man auch noch ab und an Tanks oder Planes spielt, Prem gilt ja für alle...

 

Klar, so gesehen.

Da ich unregelmäßig spiele und mit längeren Spielpausen schmeiße ich ab und zu mal nen einzelnen Premiumtag ein wenn ich Kredits für ein neues Schiff brauche. Ansonsten spiele ich ohne Prem. Kostet mich zwischen 10 und  30 Euro im Jahr je nachdem wie ich so drauf bin. Würde ich nicht soviele Kredits durch Schiffsverkäufe und Wiederkäufe verschwenden würde noch weniger gehen...

Share this post


Link to post
Share on other sites

×